Báo giá xe Ford Everest 2021 mới nhất tại Ford Thủ Đô, Báo giá lăn bánh chi tiết 3 phiên bản Ford Everest Titanium 2 cầu, Everest Titanium 1 cầu, Everest Sport. Xem xe và giá xe tốt nhất tại Ford thủ Đô
Công ty cổ phần kinh doanh ô tô Thủ Đô là đại lý quỷ quyền chính thức tại FVL chuyên cung cấp các dòng xe Ford nhập khẩu và lắp ráp trong nước. với giá xe tốt nhất thị trường. Ford Thủ Đô cam kết giá xe tốt nhất với trương trình khuyến mại tốt nhất, chính sách hậu mãi và chăm sóc khách hàng. Giá xe Ford Everest 2021 rẻ nhất. Đại lý Ford Thủ Đô xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá lăn bánh 3 phiên bản Ford Everest mới nhất cập nhật giá bán và trương trình khuyến mại 24h hàng ngày khi có trương trình ưu đãi về giá.
Giá xe Ford Everest 2021 Phiên bản Titanium 4×4
Báo giá Phiên bản Full Opition Ford Everest Titanium 4×4 2021 Tại Hà Nội & Các Tỉnh
Khuyến mại: 01 thẻ víp, 10 lít dầu, dán kính, trải sàn, cam hành trình….
1 | CHI PHÍ BẮT BUỘC (QĐNN) | ĐĂNG KÝ (Hà Nội 12%) | ĐĂNG KÝ (Các Tỉnh 10%) |
2 | Giá xe | 1.399.000.000 đ | 1.399.000.000 đ |
3 | Giảm giá | ||
4 | Giá bán | 1.399.000.000 đ | 1.399.000.000 đ |
5 | Thuế trước bạ | 157.080.000 đ | 139.900.000 đ |
6 | Phí biển số | 20.000.000 đ | 2.000.000 đ |
7 | Phí đăng kiểm | 340.000 đ | 340.000 đ |
8 | Phí đường bộ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
9 | Bảo hiểm TNDS | 950.000 đ | 950.000 đ |
10 | Ép biển mika | 500.000 đ | 500.000 đ |
11 | Giá lăn bánh | 1.489.430.000 đ | 1.454.250.000 đ |
Giá xe Ford Everest 2021 Phiên bản Titanium 4×2
Báo giá Phiên bản Ford Everest Titanium 4×2 2021 Tại Hà Nội & Các Tỉnh
Khuyến mại: 01 thẻ víp, 10 lít dầu, dán kính, trải sàn, cam hành trình..
1 | CHI PHÍ BẮT BUỘC (QĐNN) | ĐĂNG KÝ (Hà Nội 12%) | ĐĂNG KÝ (Các Tỉnh 10%) |
2 | Giá xe | 1.181.000.000 đ | 1.181.000.000 đ |
3 | Giảm giá | ||
4 | Giá bán | 1.181.000.000 đ | 1.181.000.000 đ |
5 | Thuế trước bạ | 141.720.000 đ | 118.100.000 đ |
6 | Phí biển số | 20.000.000 đ | 2.000.000 đ |
7 | phí đăng kiểm | 340.000 đ | 340.000 đ |
8 | phí đường bộ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
9 | Bảo hiểm TNDS | 950.000 đ | 950.000 đ |
10 | Ép biển mika | 500.000 đ | 500.000 đ |
11 | Giá lăn bánh | 1.266.070.000 đ | 1.224.450.000 đ |
Giá xe Ford Everest 2021 Phiên bản Sport
Báo giá Phiên bản Ford Everest Trend 4×2 2021 Tại Hà Nội & Các Tỉnh
Khuyến mại: 01 thẻ víp, 10 lít dầu, dán kính, trải sàn, cam hành trình, 1 năm bảo hiểm thân vỏ.
1 | CHI PHÍ BẮT BUỘC (QĐNN) | ĐĂNG KÝ (Hà Nội 12%) | ĐĂNG KÝ (Các Tỉnh 10%) |
2 | Giá xe | 1.112.000.000 đ | 1.112.000.000 đ |
3 | Giảm giá | ||
4 | Giá bán | 1.112.000.000 đ | 1.112.000.000 đ |
5 | Thuế trước bạ | 133.440.000 đ | 111.200.000 đ |
6 | Phí biến sô | 20.000.000 đ | 2.000.000 đ |
7 | phí đăng kiểm | 340.000 đ | 340.000 đ |
8 | phí đường bộ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
9 | Bảo hiểm TNDS | 950.000 đ | 950.000 đ |
10 | Ép biển Mika | 500.000 đ | 500.000 đ |
11 | Giá lăn bánh | 1.218.790.000 đ | 1.178.550.000 đ |
Mọi thông tin chi tiết về Giá xe Ford Everest 2021 mới nhất. Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất cam kết giá tốt nhất ngoài ra công ty hỗ trợ khách hàng vay mua xe trả góp lên đến 80% giá trị xe thời hạn từ 1 năm – 7 năm lãi suất ưu đãi nhất. Xem xe tại địa chỉ:
CÔNG TY CỔ PHÂN KINH DOANH Ô TÔ THỦ ĐÔ – CAPITAL FORD
Đ/c: Số 5 Đường Ngọc Hồi, P.Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Fax: (+84-4) 368 11 282/666
E-mail: hotro@xemxe.com.vn
Hotline: 093 356 3355