Honda Winner X 2020 thông số kỹ thuật kèm giá bán: Hình ảnh chi tiết, thông số kỹ thuật, đánh giá xe Honda Winner có mấy màu? Honda Winner 2020 giá bao nhiêu?
Honda Winner X có bao nhiêu phiên bản
Winner X được giới thiệu và ra mắt tại Việt Nam với 3 phiên bản thể thao, phiên bản camo và phiên bản đen mờ cùng với 7 màu sắc tùy chọn
Winner X phiên bản thể thao có 4 màu:
- Đỏ bạc đen
- Đen xanh
- Xanh bạc đen
- Bạc đỏ đen
Winner X phiên bản camo có 2 màu:
- Đỏ bạc đen
- Xanh bạc đen
Winner X phiên bản đen mờ có 1 màu: đen bạc vàng đồng
Giá xe Winner 2020 tháng 11/2019
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá thực tế (ĐV: Triệu VNĐ) |
Winner X Thể thao | 46,0 | 43,5-44,0 |
Winner X Camo | 49,0 | 47,0-47,5 |
Winner X Đen mờ | 49,5 | 47,5-48,0 |
Winner X Đường đua | 50,0 | Đang cập nhật |
Winner X Camo đen cam | 45,99 | Đang cập nhật |
Thông số kỹ thuật Honda Winner
Thông số kỹ thuật Winner X 2020 | |
Khối lượng bản thân | 122kg |
Dài x Rộng x Cao | 2.025 x 725 x 1.102 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.276 mm |
Độ cao yên | 780 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 167 mm |
Dung tích bình xăng | 4,5 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 90/80-17M/C 46P Sau: 120/70-17M/C 58P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn |
Loại động cơ | PGM-FI, 4 kỳ, DOHC, xy-lanh đơn, côn 6 số, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 149,1 cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 57,3 x 57,8 mm |
Tỉ số nén | 11,3:1 |
Công suất tối đa | 11,5kW/9.000 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 13,5Nm/6.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 1.1 lít khi thay nhớt và 1.3 lít khi rã máy |
Hệ thống khởi động | Điện/Đạp chân |
Xem thêm: Honda AirBlade 150 abs